top of page
Program Outcomes:
Summer 2023
10
Providers
5
Islands
39
Programs
2,267
Learners
Participating Programs
Click on any row to view more information about the program and its outcomes.
Organization | Program Name | Number Enrolled | Number Completed | NH Learners | |
|---|---|---|---|---|---|
Papahana Aloha ʻĀina Hawaiʻi | Ola i ka ʻĀina - Mōhala Nā Pua (Summer) | 17 | 17 | 16 | |
Kula Kaiapuni 'o Anuenue | Nā Kula Kaiapuni Kauwela | 380 | 374 | 344 | |
Hoʻāla ʻĀina Kūpono | Kapu ka Hāloa SUMMER 2023 | 40 | 38 | 37 | |
Ke Kula Nui O Waimānalo | Ola Ke Kanaka | 114 | 104 | 104 | |
Malama Loko Ea Foundation | Na Pili Wai | 421 | 414 | 145 | |
Kalanihale | Mohala Nā Konohiki & Miloliʻi Lawaiʻa ʻOhana Camp | 137 | 106 | 54 | |
Kawaikini NCPCS | Kawaikini Hemolele i ka Mālie | 26 | 26 | 23 | |
Makapuʻu Bodyboarding Club | Summer program for Academic and Hawaiian Cultural Enrichment and Enhancement: | 54 | 54 | 47 | |
Mālama Honua PCS | Waimānalo ʻĀina Aloha | 94 | 94 | 84 | |
Waianae Economic Development Council | Financial Loʻi (Summer Session) | 39 | 33 | 27 | |
Kauluakalana | Ka Pahuhopu o Kawainui | 11 | 11 | 11 | |
The Estria Foundation | Mele Murals Youth Summer Program (Mountain View, Hawaiʻi) | 30 | 21 | 14 |
bottom of page
























